Tv-toppen: Melodifestivalen backade

Melodifestivalen tappade 250 000 tittare sedan premiären, men lördagens andra deltävling sågs ändå av 3,032 miljoner.

Kultur och Nöje2009-02-16 13:25

Det är 1 miljon fler än tvåan på listan - "Antikrundan".

Här är förra veckans mest sedda tv-program:

1. Melodifestivalen, deltävling 2 (SVT 1, lördag) 3 032 000

2. Antikrundan (SVT 1, torsdag) 2 026 000

3. På spåret (SVT 1, fredag) 1 948 000

4. Let's dance (TV 4, fredag) 1 770 000

5. Film: Beck - Gamen (TV 4, söndag) 1 601 000

6. Mästarnas mästare (SVT 1, tisdag) 1 440 000

7. Stormen (SVT 1, måndag) 1 350 000

8. Skavlan (SVT 1, fredag) 1 229 000

9. Hjälp (TV 4, fredag) 1 105 000

10. Brottskod försvunnen (SVT 1, lördag) 1 071 000

Mätperiod: 9-15/2 2009. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: Mediamätning i Skandinavien.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!